欢迎进入青岛恒远精工轴承有限公司官网!主营:FAG轴承,FAG进口轴承,INA轴承,INA进口轴承了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承解决方案提供商舍弗勒经销商
0532-8713 1880150 6685 5050
型号查询:

产品系列

Products

150 6685 5050

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
134.25.560 - 426 694 148 134.25.560 转盘轴承 INA
012.40.900 - 778 1022 100 012.40.900 转盘轴承 INA
022.40.1600 - 1424 1776 160 022.40.1600 转盘轴承 INA
120.25.630 - 528 732 75 120.25.630 转盘轴承 INA
114.28.1000 - 878 1122 82 114.28.1000 转盘轴承 INA
130.40.1600 - 1405 1795 220 130.40.1600 转盘轴承 INA
130.50.3550 - 3268 3832 270 130.50.3550 转盘轴承 INA
110.25.500 - 398 602 75 110.25.500 转盘轴承 INA
011.40.1120 - 998 1242 100 011.40.1120 转盘轴承 INA
2789/2285 - 2285 2720 184 2789/2285 转盘轴承 INA
114.50.4000 - 3772 4226 134 114.50.4000 转盘轴承 INA
111.25.500 - 398 602 75 111.25.500 转盘轴承 INA
797/700G - 700 1000 140 797/700G 转盘轴承 INA
134.45.2800 - 2579 3021 231 134.45.2800 转盘轴承 INA
130.45.2240 - 2019 2461 231 130.45.2240 转盘轴承 INA
2787/1440G2 - 1440 1780 100 2787/1440G2 转盘轴承 INA
024.60.4000 - 3722 4278 226 024.60.4000 转盘轴承 INA
6787/1600G - 1600 2066.4 190 6787/1600G 转盘轴承 INA
123.25.710 - 608 812 75 123.25.710 转盘轴承 INA
123.28.900 - 778 1022 82 123.28.900 转盘轴承 INA
012.30.500 - 398 602 80 012.30.500 转盘轴承 INA
130.50.4500 - 4218 4782 270 130.50.4500 转盘轴承 INA
122.50.4500 - 4272 4726 134 122.50.4500 转盘轴承 INA
114.32.1800 - 1660 1940 91 114.32.1800 转盘轴承 INA
110.32.1600 - 1460 1740 91 110.32.1600 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [50/55页] [共1374条记录] 转到第
SKF调心滚子轴承 回收进口轴承