欢迎进入青岛恒远精工轴承有限公司官网!主营:FAG轴承,FAG进口轴承,INA轴承,INA进口轴承了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承解决方案提供商舍弗勒经销商
0532-8713 1880150 6685 5050
型号查询:

产品系列

Products

150 6685 5050

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
71813C 1036813 65 85 10 71813C 未知类型 INA
R1810ZZ - 7.938 12.7 3.967 R1810ZZ 未知类型 INA
61817TN/P5 D1000817A 85 110 13 61817TN/P5 未知类型 INA
61817TN/P6 E1000817A 85 110 13 61817TN/P6 未知类型 INA
NAPK211-34 - 53.975 232 181 NAPK211-34 带座外球面球轴承 INA
71819AC 1046819 95 120 13 71819AC 未知类型 INA
61816TN/P6 E1000816A 80 100 10 61816TN/P6 未知类型 INA
61815-2ZTN 1080815A 75 95 10 61815-2ZTN 未知类型 INA
61818TN/P5 D1000818A 90 115 13 61818TN/P5 未知类型 INA
SL181844 SL18 1844 220 270 24 SL181844 圆柱滚子轴承 2类 INA
61810TN/P6 E1000810A 50 65 7 61810TN/P6 未知类型 INA
NAPK211-35 - 55.562 232 181 NAPK211-35 带座外球面球轴承 INA
61810TN/P5 D1000810A 50 65 7 61810TN/P5 未知类型 INA
SL181872-E SL18 1872 360 440 38 SL181872-E 圆柱滚子轴承 2类 INA
61818TN/P6 E1000818A 90 115 13 61818TN/P6 未知类型 INA
NAPK211-32 - 50.8 232 181 NAPK211-32 带座外球面球轴承 INA
527/1181/P6 E389/1181H 1181 1280 145 527/1181/P6 未知类型 INA
M238849D/M238810- - 181.325 269.875 211.138 M238849D/M238810- 未知类型 INA
61819/P6 E1000819 95 120 13 61819/P6 未知类型 INA
61819-NTN 1050819A 95 120 13 61819-NTN 未知类型 INA
61812TN/P5 D1000812A 60 78 10 61812TN/P5 未知类型 INA
61812TN/P6 E1000812A 60 78 10 61812TN/P6 未知类型 INA
W/6181R-RS/YA 604712Y 60.5 95 81 W/6181R-RS/YA 未知类型 INA
527/1181M - 1181 1280 145 527/1181M 推力球轴承 8类 INA
EE181453/EE19235 97974 368.249 523.857 203.2 EE181453/EE19235 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [4/9页] [共220条记录] 转到第
SKF调心滚子轴承 回收进口轴承